AI打通人力拓扑网络,消除跨模块重复工作,内测用户真实场景提效数据
不只是人事管理工具,AI驱动的人力拓扑经营引擎。打破模块孤岛,让战略目标自上而下完整落地。
AI 驱动全链路人力拓扑 HR SaaS|目前封闭内测,预约锁定专属上线福利
🤖 标识 = 该功能由AI驱动
| 功能模块 | 免费·轻量版 | 探路者版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 基础人事 | ||||
| 员工花名册管理 | ✓ ≤15人 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 组织架构管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通讯录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 考勤管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 待办事项 🤖 AI辅助 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 提醒服务 🤖 AI辅助 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件上传 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 排班管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 员工自助门户 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 招聘管理 | ||||
| 发布职位 | ✓ 最多3个 | ✓ 不限 | ✓ 不限 | ✓ 不限 |
| 人才库 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背景调查 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 面试题库 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 招聘渠道ROI 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI简历智能筛选&人才匹配 🤖 AI驱动 | ✓ 日5次 | ✓ 不限 | ✓ 日10次 | ✓ 不限 |
| AI一键生成岗位JD、任职要求 🤖 AI生成 | ✓ 日5次 | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| AI自动生成人才画像 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| Offer管理 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 绩效管理 | ||||
| 绩效考核 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIP整改方案 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OKR目标管理 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KPI推荐 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 能力图谱 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 继任管理 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI辅助绩效面谈 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| 绩效校准 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 培训管理 | ||||
| 培训计划 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 培训反馈 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 培训ROI 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 年度培训计划 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI培训推荐 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| 培训签到与考试 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 薪酬管理 | ||||
| 薪资核算 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工资条 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 社保个税计算 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人力成本分析 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 薪资带宽分析 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI智能薪酬核算、异常预警 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| 个税专项扣除管理 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 员工关系 | ||||
| 合同管理 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 证书生成 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 员工门户 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 离职管理 + 工作交接 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI劳动合同生成(基础模板)🤖 AI生成 | ✓ 日5次 | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| AI入职材料检验 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| AI人事对话助手(员工问答、面试沟通)🤖 AI驱动 | ✓ 日5次 | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| 员工关怀 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🤖 AI 智能 | ||||
| AI洞察 🤖 AI驱动 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| AI离职预测 🤖 AI驱动 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| AI人事合规风险自动巡检 🤖 AI驱动 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| AI知识库 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| AI背调话术 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| AI薪资对标分析 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| 企业级AI自动化工作流 🤖 AI驱动 | ✕ | ✓ 不限 | ✕ | ✓ 不限 |
| AI智能问答(企业知识库)🤖 AI驱动 | ✕ | ✓ 不限 | ✓ | ✓ 不限 |
| 集成与高级功能 | ||||
| 审批流V2 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件转换 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 钉钉集成 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 事件总线 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定时任务 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HR数据分析 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安全审计 | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 股权激励 🤖 AI生成 | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 经营看板 🤖 AI辅助 | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 专属客户成功经理 | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
和传统HR系统最大区别:
传统软件仅实现流程线上化;深蓝HR SaaS依靠AI主动完成筛选、撰写、测算、风险识别,大幅减少HR重复手工工作。
填写表单,产品上线第一时间通知